<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.auval.com.mx/notas/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auval.com.mx/notas</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 15:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Presentaciones excelentes sobre&#8230; Presentaciones.</title>
		<link>http://www.auval.com.mx/notas/?p=691</link>
		<comments>http://www.auval.com.mx/notas/?p=691#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips para Office de Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auval.com.mx/notas/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Estas presentaciones, en inglés, son excelentes. La primera presentación que vi: &#8220;Death by Powerpoint&#8221;. http://www.slideshare.net/thecroaker/death-by-powerpoint Luego viene &#8220;Don&#8217;t blame Powerpoint&#8221;. http://www.slideshare.net/Clearpresentation/dont-blame-powerpoint-its-just-a-vehicle Y por último, un extracto del libro &#8220;Brain Rules&#8221;. http://www.slideshare.net/garr/brain-rules-for-presenters &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auval.com.mx/notas/?feed=rss2&#038;p=691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabla dinámica para Pareto en Excel 2010</title>
		<link>http://www.auval.com.mx/notas/?p=688</link>
		<comments>http://www.auval.com.mx/notas/?p=688#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 01:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips para Office de Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 2010]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Pareto]]></category>
		<category><![CDATA[tablas dinámicas]]></category>
		<category><![CDATA[tablas pivote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auval.com.mx/notas/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Cómo hacer un diagrama de Pareto en Excel 2010 en inglés. <a href="http://www.auval.com.mx/notas/?p=688">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auval.com.mx/notas/?feed=rss2&#038;p=688</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La competencia de cualquier proyecto.</title>
		<link>http://www.auval.com.mx/notas/?p=685</link>
		<comments>http://www.auval.com.mx/notas/?p=685#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 01:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auval.com.mx/notas/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco, leí (no recuerdo dónde) que un vendedor de servicios siempre tiene dos competidores, aunque sea el único proveedor, al vender un proyecto: Hacer el proyecto internamente. No hacer nada. Estos son los mismos competidores que enfrenta cualquiera de &#8230; <a href="http://www.auval.com.mx/notas/?p=685">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auval.com.mx/notas/?feed=rss2&#038;p=685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android vs iPhone</title>
		<link>http://www.auval.com.mx/notas/?p=680</link>
		<comments>http://www.auval.com.mx/notas/?p=680#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 02:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips para Office de Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auval.com.mx/notas/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Cuando la gente cambia de iPhone a Android, y se topa con que no todas las aplicaciones funcionan en todos los teléfonos Android, dicen: &#8220;eso no me hubiera pasado con mi iphone&#8221;. Cuando un usuario de Android se pasa a &#8230; <a href="http://www.auval.com.mx/notas/?p=680">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auval.com.mx/notas/?feed=rss2&#038;p=680</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razones para usar Access o Excel.</title>
		<link>http://www.auval.com.mx/notas/?p=677</link>
		<comments>http://www.auval.com.mx/notas/?p=677#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 23:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips para Office de Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auval.com.mx/notas/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Una pregunta que muchas veces me hacen es: ¿me conviene más usar Access o usar Excel? En la página 16 del libro Microsoft Access 2007 Inside Out se mencionan las siguientes razones para hacer el cambio: Tienes demasiados archivos separados o &#8230; <a href="http://www.auval.com.mx/notas/?p=677">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auval.com.mx/notas/?feed=rss2&#038;p=677</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las leyes de la quinta disciplina</title>
		<link>http://www.auval.com.mx/notas/?p=673</link>
		<comments>http://www.auval.com.mx/notas/?p=673#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auval.com.mx/notas/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Encontré en un viejo cuaderno las &#8220;leyes de la quinta disciplina&#8221; que escribí hace más de 10 años, cuando leí el libro, y que aún me parecen vigentes. Aquí se las comparto: Los problemas de hoy se derivan de las &#8230; <a href="http://www.auval.com.mx/notas/?p=673">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auval.com.mx/notas/?feed=rss2&#038;p=673</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajo, dinero y felicidad</title>
		<link>http://www.auval.com.mx/notas/?p=665</link>
		<comments>http://www.auval.com.mx/notas/?p=665#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 01:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[autonomía]]></category>
		<category><![CDATA[dificultad]]></category>
		<category><![CDATA[esfuerzo]]></category>
		<category><![CDATA[felicidad]]></category>
		<category><![CDATA[remuneración]]></category>
		<category><![CDATA[reto]]></category>
		<category><![CDATA[sueldos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auval.com.mx/notas/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente ha coincidido que leo varios artículos relacionados con este tema. Hoy les quiero compartir dos de ellos. ¿Compra el dinero la felicidad? Según el estudio que se menciona aquí, hay una relación entre salario y felicidad en Estados Unidos &#8230; <a href="http://www.auval.com.mx/notas/?p=665">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auval.com.mx/notas/?feed=rss2&#038;p=665</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cambio de horario y Outlook.</title>
		<link>http://www.auval.com.mx/notas/?p=663</link>
		<comments>http://www.auval.com.mx/notas/?p=663#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips para Office de Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[desfase de México]]></category>
		<category><![CDATA[horario de verano]]></category>
		<category><![CDATA[horas incorrectas]]></category>
		<category><![CDATA[juntas]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auval.com.mx/notas/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Cuando enviamos una junta, Outlook compara la zona horaria de nuestro Windows con la de los invitados, y ajusta la hora según sea necesario. Si le mandamos una junta a nuestras 3:00 pm a alguien que está en Toluca, en &#8230; <a href="http://www.auval.com.mx/notas/?p=663">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auval.com.mx/notas/?feed=rss2&#038;p=663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No siempre pueden ganarse todas.</title>
		<link>http://www.auval.com.mx/notas/?p=659</link>
		<comments>http://www.auval.com.mx/notas/?p=659#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 19:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auval.com.mx/notas/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[A veces tenemos mala suerte. Un amigo especialista en organizaciones me platicó que hace algún tiempo lo contrataron para dar pláticas de manejo del cambio en una empresa. El dueño anterior la acababa de vender, y la administración nueva lo &#8230; <a href="http://www.auval.com.mx/notas/?p=659">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auval.com.mx/notas/?feed=rss2&#038;p=659</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La peor estrategia para vender</title>
		<link>http://www.auval.com.mx/notas/?p=657</link>
		<comments>http://www.auval.com.mx/notas/?p=657#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 06:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auval.com.mx/notas/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[La última vez que fui a sacar la visa, antes del proceso nuevo del centro de atención, cuando todavía era forzosa la entrevista, me tocó sentarme junto a una señora de edad avanzada y aspecto humilde. Me comentó que les &#8230; <a href="http://www.auval.com.mx/notas/?p=657">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auval.com.mx/notas/?feed=rss2&#038;p=657</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

